Guide des tailles
Guide des tailles
Pour vous aider à choisir la bonne taille, voici nos mensurations standards. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.
Femme
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| S | 84-88 cm | 64-68 cm | 90-94 cm |
| M | 88-92 cm | 68-72 cm | 94-98 cm |
| L | 92-96 cm | 72-76 cm | 98-102 cm |
| XL | 96-100 cm | 76-80 cm | 102-106 cm |
Homme
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Hauteur |
|---|---|---|---|
| M | 96-100 cm | 82-86 cm | 170-175 cm |
| L | 100-104 cm | 86-90 cm | 175-180 cm |
| XL | 104-108 cm | 90-94 cm | 180-185 cm |
| XXL | 108-112 cm | 94-98 cm | 185-190 cm |
Ces mesures sont indicatives. Pour un vêtement sur mesure, contactez-nous directement.